返回

[MDAK]

8 名选手
选手阵容
选手图RatingK/DImpactADRKPRKillsDeathsKD±
1234567 2 1.49 1.50 1.584 99.0 1.000 42 28 +14
NiKo 2 1.36 1.33 1.407 96.7 0.952 40 30 +10
G4bri3l 2 1.29 1.32 1.348 89.9 0.881 37 28 +9
moy 1 1.21 1.11 1.277 92.1 0.875 21 19 +2
Lucke1y 2 0.61 0.55 0.692 48.0 0.429 18 33 -15
Youn1s 1 0.39 0.27 0.504 30.3 0.167 3 11 -8
coldian — — — — — — 0 0 —
dandelion — — — — — — 0 0 —
历史队员
选手图RatingK/DKillsDeaths
Aesea - - - 0 0