返回

[13Est]

8 名选手
选手阵容
选手RatingK/DImpactADRKPRKillsDeathsKD±
RE 3 1.98 2.33 2.116 130.3 1.260 63 27 +36
李织烟 5 1.30 1.21 1.412 89.0 0.882 82 68 +14
长生 1 1.20 1.23 1.264 84.5 0.800 16 13 +3
huay 10 1.07 1.04 1.131 75.3 0.730 138 133 +5
人生是没有意义的 1 0.88 0.92 0.955 60.8 0.550 11 12 -1
你楼霉 6 0.87 0.77 0.993 66.1 0.566 64 83 -19
sk 8 0.77 0.73 0.820 55.4 0.543 82 112 -30
YD 0 0
历史队员
选手RatingK/DKillsDeaths
moy莫言 - - - 0 0
RE 2 1.09 0.97 28 29
佰旺 - - - 0 0