返回

[9CC]

8 名选手
选手阵容
选手RatingK/DImpactADRKPRKillsDeathsKD±
Douleor 5 1.37 1.34 1.474 98.7 0.916 87 65 +22
Whiper 1 1.34 1.60 1.369 86.4 0.889 16 10 +6
BeIby 1 0.87 0.76 0.958 69.0 0.619 13 17 -4
芒果 3 0.84 0.69 0.953 69.0 0.608 31 45 -14
陈青帝 4 0.74 0.68 0.806 55.9 0.533 40 59 -19
波奇 4 0.73 0.67 0.779 55.4 0.547 41 61 -20
LinesY 0 0
slence 0 0
历史队员
选手RatingK/DKillsDeaths
NAGI - - - 0 0
书生 - - - 0 0
波奇 - - - 0 0
泪痕 - - - 0 0