Back

VSNL联赛

2026-08-21 20:00 八强赛 BO3
9CC
0 2
13Est
👑
MVP 13Est
RE
1.93
RATING
36KILLS
8ASSISTS
16DEATHS
+20KD±
127.2ADR
2/2MAPS
Total Stats
9CC Douleor 23 6 22 +1 83.0 2 1.12
9CC 芒果 17 5 26 -9 62.5 2 0.77
9CC Whiper 16 0 10 +6 86.4 1 1.34
9CC 陈青帝 12 6 25 -13 48.2 2 0.57
9CC 波奇 13 3 25 -12 46.8 2 0.58
13Est RE 36 8 16 +20 127.2 2 1.93
13Est 你楼霉 19 7 17 +2 71.8 2 1.06
13Est 李织烟 28 5 18 +10 97.3 2 1.60
13Est huay 19 4 15 +4 67.3 2 1.06
13Est sk 16 2 20 -4 54.8 2 0.80
9CC
Douleor 17 4 12 +5 101.7 1.41
芒果 16 3 14 +2 93.9 1.24
Whiper 16 0 10 +6 86.4 1.34
陈青帝 10 5 14 -4 67.2 0.83
波奇 3 3 15 -12 25.3 0.25
8 : 10
13Est
RE 23 3 12 +11 130.8 1.85
你楼霉 12 6 12 0 80.3 1.07
李织烟 11 5 15 -4 72.5 0.88
huay 9 3 9 0 56.9 0.88
sk 9 1 14 -5 51.9 0.68