返回

ATLE

2026-10-28 20:00 瑞士轮 BO1
RD
0 1
CD
👑
MVP CD
5-stars
1.51
RATING
25KILLS
5ASSISTS
17DEATHS
+8KD±
109.8ADR
1/1MAPS
全场总数据
RD L1berta 20 6 22 -2 91.9 1 1.12
RD Oblivion 20 3 17 +3 86.2 1 1.20
RD brave26 15 4 19 -4 68.3 1 0.88
RD TTV:HirasawaYui 13 1 20 -7 54.8 1 0.70
RD cl 12 1 20 -8 50.8 1 0.65
CD 5-stars 25 5 17 +8 109.8 1 1.51
CD CryWhiT 19 4 17 +2 84.2 1 1.15
CD Usegun 15 2 18 -3 64.6 1 0.87
RD
L1berta 20 6 22 -2 91.9 1.12
Oblivion 20 3 17 +3 86.2 1.20
brave26 15 4 19 -4 68.3 0.88
TTV:HirasawaYui 13 1 20 -7 54.8 0.70
cl 12 1 20 -8 50.8 0.65
11 : 13
CD
5-stars 25 5 17 +8 109.8 1.51
CryWhiT 19 4 17 +2 84.2 1.15
Usegun 15 2 18 -3 64.6 0.87